Die La Marzocco GB5 X
Technische Spezifikationen | 2gruppig | 3gruppig | 4gruppig |
---|---|---|---|
Höhe (cm/in) | 47 / 18,5 | 47 / 18,5 | 47 / 18,5 |
Breite (cm/in) | 77 / 30 | 97 / 38 | 121 / 47,5 |
Tiefe (cm/in) | 64 / 25 | 64 / 25 | 64 / 25 |
Gewicht (kg/lbs) | 70 / 154 | 91 / 200 | 120 / 264,5 |
Spannung | 200V einphasig 220V ein-/dreiphasig 380V dreiphasig |
200V einphasig 220V ein-/dreiphasig 380V dreiphasig |
200V einphasig 220V ein-/dreiphasig 380V dreiphasig |
Leistungsaufnahme min. (Watt) | 3330 | 5830 | 6725 |
Leistungsaufnahme max. (Watt) | 5670 | 7785 | 9470 |
Brühkesselvolumen (Liter) | 2 x 1,3 | 3 x 1,3 | 2 x 3,4 |
Dampfkesselvolumen (Liter) | 7 | 11 | 15 |