Die La Marzocco Linea Classic S
Technische Spezifikationen | 1grp | 2grp | 3grp | 4grp |
---|---|---|---|---|
Height (cm/in) | 44,5 / 17,5 | 44,5 / 17,5 | 44,5 / 17,5 | 44,5 / 17,5 |
Width (cm/in) | 49,3 / 19,4 | 69,3 / 27,3 | 93,3 / 36,7 | 117,3 / 46,2 |
Depth (cm/in) | 58,5 / 23 | 58,5 / 23 | 58,5 / 23 | 58,5 / 23 |
Weight (kg/lbs) | 41 / 90 | 59 / 130 | 73 / 164 | 107 / 236 |
Voltage (VAC) | 220V Single Phase | 200V Single Phase 220V Single / 3 Phase 380V 3 Phase |
200V Single Phase 220V Single / 3 Phase 380V 3 Phase |
200V Single Phase 220V Single / 3 Phase 380V 3 Phase |
Wattage (min) | 2500 | 3350 | 4930 | 6930 |
Wattage (max) | – | 5670 | 7790 | 9470 |
Coffee Boiler Capacity (liters) | 1,8 | 3,4 | 5 | 6,8 |
Steam Boiler Capacity (liters) | 3,5 | 7 | 11 | 15 |